根據《固體廢物污染環境防治法》相關要求,為進一步加強中色沈研院實驗室危險廢物管理,切實落實企業主體責任,現將相關危險廢物污染防治信息予以公開。
表1?2024年中色沈研院危險廢物防治信息情況
廢物名稱 | 產生環節 | 危險特性 | 年初存量/噸 | 產生量/噸 | 去向 | 責任人 |
試驗中產生的廢包裝物 | 分析檢測 | T/C/I/R | 0 | 0.082 | 已委托第三方處置0.082噸 | 王奇黎 |
試驗中產生的廢液 | 冶金試驗 | T/C/I/R | 0 | 0.297 | 已委托第三方處置0.297噸 | 王奇黎 |
試驗中產生的初洗廢水 | 選礦試驗 | T/C/I/R | 0 | 0.01 | 已委托第三方處置0.01噸 | 王奇黎 |
試驗中產生的廢吸附介質 | 分析檢測 | T/C/I/R | 0 | 0.106 | 已委托第三方處置0.106噸 | 王奇黎 |
合計 | 0 | 0.495 | 已委托第三方處置0.495噸 |
特此公開。
沈陽有色金屬研究院有限公司
2025年1月10日