根據(jù)《固體廢物污染環(huán)境防治法》相關(guān)要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)中色沈研院實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)廢物管理,切實(shí)落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任,現(xiàn)將相關(guān)危險(xiǎn)廢物污染防治信息予以公開(kāi)。
表1?2023年中色沈研院危險(xiǎn)廢物防治信息情況
廢物名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 危險(xiǎn)特性 | 年初存量/噸 | 產(chǎn)生量/噸 | 去向 | 責(zé)任人 |
試驗(yàn)中產(chǎn)生的廢包裝物 | 分析檢測(cè) | T/C/I/R | 0 | 0.055 | 已委托第三方處置0.055噸 | 王奇黎 |
試驗(yàn)中產(chǎn)生的廢液 | 冶金試驗(yàn) | T/C/I/R | 0 | 0.44 | 已委托第三方處置0.44噸 | 王奇黎 |
試驗(yàn)中失效的試劑 | 分析檢測(cè) | T/C/I/R | 0 | 0.06 | 已委托第三方處置0.06 噸 | 王奇黎 |
試驗(yàn)中產(chǎn)生的初洗廢水 | 選礦試驗(yàn) | T/C/I/R | 0 | 0.052 | 已委托第三方處置0.052噸 | 王奇黎 |
試驗(yàn)中產(chǎn)生的廢吸附介質(zhì) | 分析檢測(cè) | T/C/I/R | 0 | 0.112 | 已委托第三方處置0.112噸 | 王奇黎 |
合計(jì) | 0 | 0.719 | 已委托第三方處置0.719噸 |
???????????????特此公開(kāi)。
沈陽(yáng)有色金屬研究院有限公司
2023年12月7日